AGGIORNAMENTO Variazioni Orario di Lunedì 5 Giugno
1 Giugno 2023
3D – entra alle ore 9:00
1A | entra alle ore 9:00 | 1^ora posticipata in 2^ora | |
1A | esce alle ore 13:00 | 6^ora anticipata in 5^ora | |
1F | entra alle ore 9:00 | ||
1J | entra alle ore 10:00 | 1^ora posticipata in 4^ora | |
1K | entra alle ore 9:00 | 1^ora posticipata in 4^ora | |
1M | esce alle ore 11:00 | ||
1Q | 2^ora | GEOSTORIA | |
1R | entra alle ore 9:00 | 1^ora posticipata in 4^ora | |
1V | entra alle ore 9:00 | ||
1Z | 2^ora | DIRITTO | |
2A | esce alle ore 12:00 | ||
2C | entra alle ore 10:00 | 1^ora posticipata in 3^ora | |
2C | 4^ora | GEOSTORIA | posticipa la 3^ora |
2E | entra alle ore 9:00 | ||
2F | 1^ora | STORIA DELL’ARTE | anticipa la 4^ora |
2F | 4^ora | SCIENZE | posticipa la 1^ora |
2F | esce alle ore 12:00 | 6^ora anticipata in 3^ora | |
2J | esce alle ore 13:00 | ||
2K | 4^ora | GEOSTORIA | anticipa la 5^ora |
2K | esce alle ore 12:00 | 6^ora anticipata in 3^ora | |
2V | esce alle ore 12:00 | ||
2W | entra alle ore 9:00 | ||
2X | entra alle ore 9:00 | ||
3A | esce alle ore 13:00 | ||
3C | esce alle ore 13:00 | ||
3E | esce alle ore 12:00 | 6^ora anticipata in 3^ora | |
3J | esce alle ore 12:00 | ||
3R | entra alle ore 9:00 | ||
3R | esce alle ore 13:00 | ||
3V | esce alle ore 13:00 | 6^ora anticipata in 3^ora | |
4C | esce alle ore 13:00 | ||
4E | entra alle ore 11:00 | 1^ora posticipata in 4^ora | |
4F | entra alle ore 9:00 | 1^ora posticipata in 2^ora | |
4G | entra alle ore 11:00 | ||
4R | entra alle ore 10:00 | 2^ora posticipata in 3^ora | |
4X | esce alle ore 13:00 | 6^ora anticipata in 5^ora | |
5C | esce alle ore 13:00 | ||
5K | esce alle ore 13:00 | ||
5S | esce alle ore 13:00 | ||
5W | esce alle ore 13:00 | ||
5X | entra alle ore 10:00 |
Più recente