variazioni orario di giovedì 19 ottobre 2023
18 Ottobre 2023
| 1C | esce alle 13.00 | |||
| 1D | esce alle 13.00 | 6^ora anticipata in 2^ora | ||
| 1K | 3^ora | SPAGNOLO | 2^ora posticipata in 3^ora | |
| 1K | esce alle 12.00 | 5^ora anticipata in 2^ora | ||
| 1V | esce alle 10.00 | |||
| 2A | 2^ora | FISICA | 4^ora anticipata in 2^ora | |
| 2A | 3^ora | DISEGNO e ST. ARTE | anticipa in 3^ora la 1^ora di lun 23 ott | |
| 2A | esce alle 12.00 | 5^ora anticipata in 4^ora | ||
| 2C | entra alle 10.00 | |||
| 2E | 2^ora | MATEMATICA | anticipa in 2^ora la 1^ora di lun 23 ott | |
| 2F | esce alle 12.00 | 5^ora anticipata in 4^ora | ||
| 2J | entra alle 9.00 | |||
| 2K | 2^ora | RELIGIONE | anticipa in 2^ora la 1^ora di mar 24 ott | |
| 3B | entra alle 10.00 | |||
| 3B | entra alle 10.00 | |||
| 3B | esce alle 13.00 | 6^ora anticipata in 3^ora | ||
| 3J | 2^ora | FRANCESE | anticipa in 2^ora la 6^ora di ven 20 ott | |
| 3S | 3^ora | SCIENZE MOTORIE | anticipa in 3^ora la 7^ora di ven 20 ott | |
| 3V | entra alle 10.00 | |||
| 3X | esce alle 13.00 | l’ora è stata anticipata merc 18 ott in 2^ora | ||
| 4B | entra alle 9.00 | 1^ora posticipata in 3^ora | ||
| 4U | entra alle 9.00 | |||
| 4U | esce alle 13.00 | |||
| 5A | entra alle 9.00 | 1^ora posticipata in 4^ora | ||
| 5A | 5^ora | ITALIANO | 4^ora posticipata in 5^ora | |
| 5B | esce alle 13.00 | 6^ora anticipata in 4^ora | ||
| 5J | entra alle 9.00 | 1^ora posticipata in 3^ora | ||
| 5J | esce alle 13.00 | |||
| 5R | entra alle 9.00 | 1^ora posticipata in 2^ora |
Precedente
CAMPIONATI DI FISICA
Più recente