variazioni orario di giovedì 11 gennaio
10 Gennaio 2024
| 1K | 2^ora | ITALIANO | 5^ora anticipata in 2^ora | |
| 1W | entra alle 10,00 | 1^ora posticipata in 4^ora | ||
| 1Z | 2^ora | SCIENZE | 5^ora anticipata in 2^ora | |
| 1Z | esce alle 12,00 | 6^ora anticipata in 4^ora | ||
| 2M | entra alle 9,00 | |||
| 2R | entra alle 9,00 | |||
| 2U | entra alle 9,00 | |||
| 3K | esce alle 13,00 | L’ora è stata anticipata lun 08 gen in 2^ora | ||
| 3R | 4^ora | MATEMATICA | 5^ora anticipata in 4^ora | |
| 3R | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 5^ora | ||
| 3X | esce alle 12,00 | |||
| 4C | esce alle 13,00 | L’ora è stata anticipata mar 19 dic in 2^ora | ||
| 4E | esce alle 13,00 | L’ora è stata anticipata mar 19 dic in 5^ora | ||
| 4Q | entra alle 9,00 | |||
| 4V | entra alle 10,00 | 1^ora posticipata in 3^ora | ||
| 4W | 5^ora | FISICA | ||
| 5A | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 3^ora | ||
| 5C | esce alle 13,00 | |||
| 5K | esce alle 13,00 |
Precedente
Masterclass di fisica "La Sapienza"
Più recente