variazioni orario di venerdì 26 gennaio
25 Gennaio 2024
| 1A | esce alle 13,00 | ||
| 1D | entra alle 9,00 | 1^ora posticipata in 5^ora | |
| 1M | 3^ora | INGLESE | 4^ora anticipata in 3^ora |
| 1M | 4^ora | SCIENZE | 3^ora posticipata in 4^ora |
| 1M | esce alle 13,00 | l’ora è stata anticipata mer 24/01 in 4^ora | |
| 1Z | 3^ora | MATEMATICA | 4^ora anticipata in 3^ora |
| 1Z | 4^ora | INGLESE | 3^ora posticipata in 4^ora |
| 2J | esce alle 13,00 | l’ora è stata anticipata gio 25/01 in 5^ora | |
| 3J | esce alle 13,00 | ||
| 3W | entra alle 9,00 | l’ora è stata anticipata mer 24/01 in 5^ora | |
| 3X | esce alle 13,00 | L’ora è stata anticipata merc 24/01 in 4^ora | |
| 4B | 4^ora | MATEMATICA | |
| 4B | esce alle 13,00 | L’ora è stata anticipata merc 24/01 in 5^ora | |
| 4D | 5^ora | MATEMATICA | |
| 4J | entra alle 9,00 | 1^ora posticipata in 4^ora | |
| 4K | 2^ora | SCIENZE | |
| 5J | entra alle 9,00 | ||
| 5J | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 2^ora | |
| 5U | entra alle 9,00 | 1^ora posticipata in 3^ora | |
| 5V | esce alle 13,00 | ||
| 5X | esce alle 13,00 |
Precedente
Corso Cambridge B2 - Prof.ssa Sorrentino
Più recente