1E | esce alle 13,00 | ||
2C | entra alle 9,00 | 1^ora posticipata in 4^ora | |
2E | 5^ora | FISICA | |
2F | entra alle 9,00 | 1^ora posticipata in 3^ora | |
2J | esce alle 12,00 | ||
2K | gli alunni di MATERIA ALTERNATIVA sono autorizzati ad entrare alle ore 9,00 | ||
2K | 4^ora | LATINO | |
2V | esce alle 13,00 | L’ora è stata anticipata lun 29/01 in 3^ora | |
3E | esce alle 13,00 | L’ora è stata anticipata 23/01 in 3^ora | |
3F | esce alle 13,00 | L’ora è stata anticipata lun 29/01 in 3^ora | |
3K | esce alle 13,00 | l’ora viene posticipata al 31/01 in 2 ora | |
3Q | 3^ora | SCIENZE UMANE | |
3U | esce alle 13,00 | L’ora è stata anticipata lun 29/01 in 4^ora | |
3X | entra alle 9,00 | 1^ora posticipata in 5^ora | |
4D | esce alle 13,00 | L’ora è stata anticipata mer 24/01 in 3^ora | |
4W | esce alle 13,00 | ||
4Z | 2^ora | INGLESE | 6^ora anticipata in 2^ora |
4Z | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 2^ora | |
5A | esce alle 13,00 | ||
5E | esce alle 13,00 | la 6 ora è stata anticipata lun 29/01 in 1^ora | |
5Z | 1^ora | INGLESE | 2^ora anticipata in 1^ora |
5Z | 2^ora | LATINO | 6^ora anticipata in 2^ora |
5Z | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 2^ora |
Personale scolastico