| 1B | esce alle 12.00 | ||
| 1J | esce alle 12.00 | ||
| 1Q | 2^ora | GEOSTORIA | |
| 2B | entra alle 9,00 | ||
| 2B | 2^ora | FISICA | |
| 2B | esce alle 12.00 | l’ora è stata anticipata lun 29 gen in 2^ora | |
| 2J | entra alle 9,00 | ||
| 3B | entra alle 9,00 | ||
| 3B | 2^ora | SCIENZE | 4^ora anticipata in 2^ora |
| 3B | 3^ora | MATEMATICA | 6^ora anticipata in 3^ora |
| 3B | 4^ora | SCIENZE MOTORIE | 3^ora posticipata in 4^ora |
| 3B | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 3^ora | |
| 3F | entra alle 9,00 | 1^ora posicipata in 2^ora | |
| 3J | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 2^ora | |
| 3Q | esce alle 13,00 | ||
| 3U | entra alle 9,00 | ||
| 3U | 4^ora | ITALIANO | 6^ora anticipata in 4^ora |
| 3U | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 4^ora | |
| 3W | entra alle 9,00 | 1^ora posticipata in 3^ora | |
| 4C | esce alle 13,00 | ora anticipata lun 12/02 in 5^ora | |
| 4D | entra alle 9,00 | l’ora è stata anticipata ven 26 gen in 5^ora | |
| 4K | entra alle 9,00 | l’ora è stata anticipata ven 26 gen in 2^ora | |
| 4Z | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 5^ora | |
| 5D | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 3^ora | |
| 5F | entra alle 9,00 | ||
| 5J | 3^ora | SCIENZE MOTORIE | |
| 5Q | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 4^ora | |
| 5R | 3^ora | LATINO | |
| 5Z | entra alle 9,00 |
Personale scolastico
Docente