| 1B | esce alle 13,00 | Ora anticipata mar 30/01 in 2^ora | |
| 1K | esce alle 12,00 | ||
| 2B | entra alle 9,00 | 6^ora anticipata in 2^ora | |
| 2B | esce alle 12,00 | ||
| 2C | entra alle 9,00 | ||
| 2D | esce alle 12,00 | ||
| 2F | entra alle 9,00 | 1^ora posticipata in 3^ora | |
| 2F | 4^ora | IRC | 3^ora posticipata in 4^ora |
| 2K | esce alle 13,00 | ||
| 2R | entra alle 9,00 | l’ora è stata anticipata il 10/01 in 5 ora | |
| 2U | entra alle 9,00 | ||
| 3B | esce alle 13,00 | ||
| 3D | esce alle 13,00 | ||
| 3E | esce alle 13,00 | ora anticipata merc 24/01 in 4^ora | |
| 3J | entra alle 9,00 | L’ora è stata anticipata ven 16/02 in 4 ora | |
| 3J | 4^ora | ARTE | 6^ora del 19/02 posticipata al 20/02 in 4^ora |
| 3W | entra alle 9,00 | ||
| 3W | 3^ora | SCIENZE MOTORIE | 5^ora anticipata in 3^ora |
| 3W | 5^ora | INGLESE | |
| 3W | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 4^ora | |
| 4A | esce alle 13,00 | Ora anticipata mer 14/02 in 4^ora | |
| 4D | entra alle 9,00 | ||
| 4D | esce alle 13,00 | Ora anticipata mer 14/02 in 3^ora | |
| 4J | entra alle 8,50 il docente li attenderà nell’atrio | ||
| 4W | 5^ora | IRC | 4^ora posticipata in 5^ora |
| 5B | 2^ora | MAT-FIS | |
| 5C | 2^ora | SCIENZE MOTORIE | |
| 5C | 3^ora | FIL-STO | |
| 5D | entra alle 9,00 | L’ora è stata anticipata lun 12/02 in 4 ora | |
| 5K | 4^ora | SCIENZE MOTORIE | |
| 5U | 4^ora | IRC | |
| 5W | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 3^ora |
Personale scolastico