| 1B | 2^ora | DIS-ARTE | |
| 1B | esce alle 13,00 | ora anticipata lun 19/02 in 2^ora | |
| 1D | entra alle 9,00 | 1^ora posticipata in 2^ora | |
| 1K | 2^ora | MATEMATICA | 5^ora anticipata in 2^ora |
| 1K | esce alle 12,00 | 5^ora anticipata in 2^ora | |
| 1M | entra alle 9,00 | ||
| 1M | 2^ora | DIRITTO | |
| 1M | esce alle 13,00 | ora anticipata lun 19/02 in 3^ora | |
| 1Q | entra alle 9,00 | 1^ora posticipata in 4^ora | |
| 1U | 4^ora | MATEMATICA | |
| 1W | entra alle 9,00 | 1^ora posticipata in 2^ora | |
| 1Z | 4^ora | DIRITTO | |
| 1Z | esce alle 12,00 | ||
| 2B | entra alle 10,00 | ||
| 2D | entra alle 10,00 | 2^Ora posticipata in 3^ora | |
| 2K | esce alle 12,00 | 5^ora anticipata in 3^ora | |
| 2V | esce alle 11,00 | ||
| 3D | entra alle 9,00 | ||
| 3D | esce alle 13,00 | ||
| 3E | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 4^ora | |
| 3F | esce alle 13,00 | ||
| 3J | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 4^ora | |
| 3W | esce alle 13,00 | ||
| 4A | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 5^ora | |
| 4C | esce alle 13,00 | ||
| 4D | 3^ora | MATEMATICA | 5^ora anticipata in 3^ora |
| 4D | 5^ora | DIS -ARTE | 5^ora anticipata in 3^ora |
| 4D | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 5^ora | |
| 4E | 5^ora | STO-FIL | |
| 4K | esce alle 12,00 | 6^ora anticipata in 4^ora | |
| 5D | esce alle 13,00 | ||
| 5F | 4^ora | ITA LAT | |
| 5J | entra alle 9,00 | ora anticipata gio 15/02 in 3^ora | |
| 5J | esce alle 13,00 | ||
| 5K | entra alle 9,00 | ||
| 5U | entra alle 9,00 | 1^Ora posticipata in 3^ora | |
| 5U | 4^ora | ITA LAT |
Personale scolastico