1W ENTRA ALLE 9,00 1^ora posticipata in 3^ora
3K entra alle 10,00
4A entra alle 10,00
4A esce alle 13,00
| 1B | esce alle 12,00 | ||
| 1J | entra alle 9,00 | ||
| 1J | 2^ora | GEOSTORIA | 4^ora anticipata in 2^ora |
| 1J | esce alle 11,00 | ||
| 1K | UTILIZZAZIONE | BOCCUCCI | |
| 1M | entra alle 9,00 | ||
| 1M | esce alle 11,00 | ||
| 2J | 1^ora | ITALIANO | 5^ora anticipata in 1^ora |
| 2J | 2^ora | FRANCESE | |
| 2J | 3^ora | LATINO | 2^ora posticipata in 3^ora |
| 2J | esce alle 11,00 | ||
| 2M | esce alle 13,00 | ||
| 2V | 2^ora | MATEMATICA | 6^ora anticipata in 2^ora |
| 2V | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 2^ora | |
| 2Z | esce alle 12,00 | ||
| 3F | entra alle 9,00 | 1^ora posticipata in 2^ora | |
| 3J | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 2^ora | |
| 3U | entra alle 9,00 | ||
| 3U | 2^ora | STORIA | 3^ora anticipata in 2^ora |
| 3U | 3^ora | MATEMATICA | 2^ora posticipata in 3^ora |
| 3U | esce alle 13,00 | ora anticipata lun 19/02 in 3^ora | |
| 4K | entra alle 9,00 | l’ora è stata anticipata ven 9/02 in 1^ora | |
| 4K | esce alle 13,00 | ||
| 4W | 5^ora | ||
| 5A | 4^ora | MAT-FIS | |
| 5A | 5^ora | ITA-LAT | 4^ora posticipata in 5^ora |
| 5C | entra alle 9,00 | L’ora è stata anticipata mar 10/02 in 2^ora | |
| 5D | 3^ora | ITA-LAT | 6^ora anticipata in 3^ora |
| 5D | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 3^ora | |
| 5F | entra alle 9,00 | ||
| 5G | 5^ora | MAT-FIS | 3^ora posticipata in 5^ora |
| 5G | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 3^ora | |
| 5J | esce alle 13,00 | ||
| 5K | esce alle 13,00 | Ora anticipata mar 20/02 in 4^ora | |
| 5U | esce alle 13,00 | Ora anticipata mer 21 feb in 4^ora | |
| 5W | esce alle 13,00 |
Personale scolastico
Docente