| 1B | esce alle 13,00 | l’ora è stata anticipata mer 14/02 in 2^ora | |
| 1C | esce alle 13,00 | ora anticipata il 26 feb in 2^ora | |
| 1E | esce alle 13,00 | ||
| 1M | 4^ora | MATEMATICA | |
| 2A | 4^ora | LATINO | 5^ora anticipata in 4^ora |
| 2A | 5^ora | INGLESE | 6^ora anticipata in 5^ora |
| 2A | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 5^ora | |
| 2C | entra alle 10,00 | ||
| 2C | 4^ora | SCIENZE | 2^ora posticipata in 4^ora |
| 2E | 5^ora | FISICA | |
| 2K | i ragazzi che seguono materia alternativa entrano alle ore 9.00 | ||
| 3E | esce alle 13,00 | l’ora è stata anticipata lun 12/02 in 3^ora | |
| 3W | esce alle 13,00 | l’ora è stata anticipata ven 23/02 in 5^ora | |
| 4A | 3^ora | STO-FIL | 6^ora anticipata in 3^ora |
| 4A | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 3^ora | |
| 4D | esce alle 13,00 | l’ora è stata anticipata ven 16/02 in 3^ora | |
| 4E | esce alle 13,00 | l’ora è stata anticipata mer 21/02 in 5^ora | |
| 4W | esce alle 13,00 | l’ora è stata anticipata gio 22/02 in 5^ora |
Personale scolastico