| 1C | 3^ora | FISICA | |
| 1W | 2^ora | INGLESE | 6^ora anticipata in 2^ora |
| 1W | esce alle 13.00 | 6^ora anticipata in 2^ora | |
| 2B | 4^ora | ITALIANO | |
| 2E | esce alle 12,00 | ora anticipata gio 29 febb in 4^ora | |
| 2K | entra alle 9.00 | 1^ora posticipata in 3^ora | |
| 2K | 3^ora | MATEMATICA | 1^ora posticipata in 3^ora |
| 2K | 4^ora | SCIENZE MOTORIE | 3^ora posticipata in 4^ora |
| 3D | esce alle 13.00 | Ora anticipata ven 23 feb in 5^ora | |
| 3F | esce alle 13.00 | ||
| 3V | entra alle 9.00 | l’ora è stata anticipata lun 26 febb in 3^ora | |
| 3W | 5^ora | ITALIANO | 6^ora anticipata in 5^ora |
| 3W | esce alle 13.00 | 6^ora anticipata in 5^ora | |
| 4A | Entra alle 10.00 | ||
| 5B | esce alle 13.00 | ora anticipata mar 20 feb in 2^ora | |
| 5E | entra alle 9.00 | 1^ora posticipata in 5^ora | |
| 5E | 2^ora | IRC | 2^ora posticipata in 5^ora |
| 5E | 4^ora | CORRADINI V. | 2^ora posticipata in 4^ora |
| 5E | 5^ora | SCIENZE | 1^ora posticipata in 5^ora |
| 5E | esce alle 13.00 | 6^ora anticipata in 2^ora | |
| 5F | esce alle 13.00 | ora anticipata mer 21 feb in 4^ora | |
| 5J | esce alle 13.00 | ora anticipata gio 29 febb in 4^ora |
Personale scolastico