1B | 4^ora | MATEMATICA | |
1C | 4^ora | FISICA | |
1K | entra alle 9,00 | ||
1M | esce alle 13.00 | ||
1R | 2^ora | ITALIANO | 3^ora anticipata in 2^ora |
1R | 3^ora | MATEMATICA | 2^ora posticipata in 3 ^ora |
1W | 2^ora | INGLESE | |
2B | 2^ora | MATEMATICA | 3^ora anticipata in 2^ora |
2B | 3^ora | SCIENZE MOTORIE | 2^ora posticipata in 3 ^ora |
2C | entra alle 9,00 | 1^ora posticipata in 3^ora | |
2C | 3^ora | GEOSTORIA | 1^ora posticipata in 3^ora |
2C | esce alle 13.00 | ||
2D | esce a 12.00 | ||
2K | entra alle 9,00 | 1^ora posticipata in 3^ora | |
2K | 2^ora | SPAGNOLO | 4^ora anticipata in 2^ora |
2K | 3^ora | MATEMATICA | 1^ora posticipata in 3^ora |
2K | 4^ora | SCIENZE MOTORIE | 3^ora posticipata in 4^ora |
2M | esce a 12.00 | ||
2Q | entra alle 9,00 | 1^ora posticipata in 3^ora | |
2Q | 3^ora | INGLESE | 1^ora posticipata in 3^ora |
2Q | 4^ora | SCIENZE UMANE | |
2R | entra alle 10.00 | ||
2R | 3^ora | ITALIANO-GEOSTORIA | 2^ ora posticipata in 3^ora |
2U | entra alle 9,00 | ||
2V | Entra alle 10,00 | ||
3F | 5^ora | MATEMATICA | |
3J | Entra alle 10,00 | ||
3K | 3^ora | MATEMATICA FISICA | 4^ora anticipata in 3^ora |
3K | 4^ora | INGLESE | 3^ora posticipata in 4^ora |
3Q | 4^ora | ITALIANO | 6^ora anticipata in 4^ora |
3Q | esce alle 13.00 | 6^ora anticipata in 4^ora | |
3V | esce alle 13.00 | ||
3W | 2^ora | ITALIANO | 6^ora anticipata in 2^ora |
3W | esce alle 13.00 | 6^ora anticipata in 2^ora | |
3X | 4^ora | ITALIANO | 5^ora anticipata in 4^ora |
3X | 5^ora | INGLESE | 4^ora posticipata in 5^ora |
4B | entra alle 9,00 | ||
4B | esce alle 13.00 | ||
4C | esce alle 13.00 | ora anticipata gio 7 marzo in 3^ora | |
4E | Entra alle 10,00 | ||
4K | 4^ora | SPAGNOLO | |
5C | 5^ora | SCIENZE | 3^ora posticipata in 5^ora |
5G | 3^ora | INGLESE | anticipa la 6^ora in 3^ora |
5G | esce alle 13.00 | 6^ora anticipata in 3^ora | |
5K | entra alle 9,00 | ||
5U | esce alle 13.00 | Ora anticipata ven 23 feb in 2^ora |
Simonetta Sabbatini