2M esce alle 12.00
4V 3^ ora ITALIANO LATINO
4V esce alle 12.00 5^ora anticpata in 3^ora
| 1C | esce alle 12,00 | ||
| 1D | entra alle 9,00 | ||
| 1E | 1^ora | ITALIANO | 3^ora anticipata in 1^ora |
| 1E | 3^ora | SCIENZE | 1^ora posticipata in 3^ora |
| 1E | 4^ora | ARTE DISEGNO | 5^ora anticipata in 4^ora |
| 1E | esce alle 12,00 | 5^ora anticipata in 4^ora | |
| 1K | entra alle 9,00 | ||
| 1R | 4^ora | GRECO LATINO | 6^ora anticipata in 4^ora |
| 1R | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 4^ora | |
| 1V | esce alle 13,00 | ||
| 2A | entra alle 9.00 | 1^ora posticipata in 3^ora | |
| 2A | 3^ora | ARTE DISEGNO | 1^ora posticipata in 3^ora |
| 2B | entra alle 9.00 | 1^ora posticipata in 3^ora | |
| 2B | 3^ora | GEOSTORIA | 1^ora posticipata in 3^ora |
| 2C | 2^ora | MATEMATICA | 4^ora anticipata in 2^ora |
| 2C | 4^ora | GEOSTORIA | 5^ora anticipata in 4^ora |
| 2C | esce alle 12,00 | 5^ora anticipata in 4^ora | |
| 2D | entra alle 9.00 | 1^ora posticipata in 4^ora | |
| 2D | 4^ora | MATEMATICA | 1^ora posticipata in 4^ora |
| 2E | 3^ora | ITALIANO | 5^Ora anticipata in 3^ora |
| 2E | esce alle 12,00 | 5^Ora anticipata in 3^ora | |
| 2F | entra alle 9.00 | 1^ora posticipata in 3^ora | |
| 2F | 2^ora | SCIENZE MOTORIE | 4^ora anticipata in 2^ora |
| 2F | 3^ora | MATEMATICA | 1^ora posticipata in 3^ora |
| 2F | 4^ora | GEOSTORIA | 3^ora posticipata in 4^ora |
| 2J | esce alle 12,00 | ||
| 2K | 4^ora | LATINO | 6^ora anticipata in 4^ora |
| 2K | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 4^ora | |
| 2M | 3^ora | LATINO | 5^ora anticipata in 3^ora |
| 2M | |||
| 2V | entra alle 9,00 | ||
| 2V | esce alle 12,00 | ora anticipata gio 14 marzo in 3^ora | |
| 3D | 4^ora | SCIENZE | 5^ora anticipata in 4^ora |
| 3D | 5^ora | ARTE DISEGNO | 4^ora posticipata in 5^ora |
| 3F | 2^ora | SCIENZE | 6^ora anticipata in 2^ora |
| 3F | esce alle 13,00 | ||
| 3K | 2^ora | SCIENZE | 6^ora anticipata in 2^ora |
| 3K | esce alle 11,00 | 6^ora anticipa in 2^ora | |
| 3W | entra alle 9,00 | ||
| 3W | esce alle 13,00 | ||
| 3X | entra alle 9,00 | ||
| 4A | entra alle 9,00 | ||
| 4B | entra alle 9.00 | 1^ora posticipata in 3^ora | |
| 4B | 3^ora | MATEMATICA | 1^ora posticipata in 3^ora |
| 4D | 2^ora | ITALIANO LATINO | 4^ora anticipata in 2^ora |
| 4D | 3^ora | ITALIANO LATINO | 5^Ora anticipata in 3^ora |
| 4D | 4^ora | STORIA FILOSOFIA | |
| 4D | 5^ora | STORIA FILOSOFIA | |
| 4J | esce alle 13,00 | ||
| 4K | entra alle 9.00 | ||
| 4V | 3^ora | ||
| 4V | |||
| 4W | 5^ora | ITALIANO | 6^ora anticipata in 5^ora |
| 4W | esce alle 13.00 | ||
| 5B | entra alle 9,00 | ||
| 5C | entra alle 9.00 | 1^ora posticipata in 4^ora | |
| 5C | 4^ora | SCIENZE MOTORIE | 1^ora posticipata in 4^ora |
| 5C | 5^ora | ITALIANO LATINO | 6^ora anticipata in 5^ora |
| 5C | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 5^ora | |
| 5J | 1^ora | ITALIANO | 6^ora anticipata in 1^ora |
| 5J | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 1^ora | |
| 5K | entra alle 9.00 | ||
| 5W | esce alle 13,00 | ||
| 5X | entra alle 11.00 | ||
| 5X | 5^ora | ITALIANO | 6^ora anticipata in 5^ora |
| 5X | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 5^ora | |
| 5Z | esce alle 12,00 |
Personale scolastico