| 1A | esce alle 11.00 | ora anticipata gio 4 aprile in 3^ora | ||
| 1D | entra alle 9,00 | |||
| 1D | 3^ora | GEOSTORIA LATINO | 1^ora posticipata in 3^ora | |
| 1E | entra alle 10,00 | |||
| 1J | entra alle 9,00 | |||
| 1M | Solo gli alunni che seguono la materia alternativa entrano alle 8.00. Gli altri alunni (che seguono IRC o studio individuale) entrano alle 9,00 | |||
| 1Q | 3^ora | SCIENZE | 6^ora anticipata in 3^ora | |
| 1Q | esce alle 12.00 | 6^ora anticipata in 3^ora | ||
| 1R | 1^ora | LATINO GRECO | 1^ora posticipata in 3^ora | |
| 1R | 3^ora | ITALIANO | 1^ora posticipata in 3^ora | |
| 1R | esce alle 12,00 | |||
| 1V | 5^ora | GEOSTORIA | 6^ora anticipata in 5^ora | |
| 1V | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 5^ora | ||
| 1W | entra alle 10,00 | |||
| 1W | 4^ora | INLGESE | 5^ora anticipata in 4^ora | |
| 1W | esce alle 12.00 | 5^ora anticipata in 4^ora | ||
| 1Z | 3^ora | DIRITTO | 4^ora anticipata in 3^ora | |
| 1Z | esce alle 11,00 | La 5^ora è stata anticipata il 22/12/23 alla 5^ora | ||
| 2A | entra alle 9,00 | ora anticipata giovedì 4 aprile in 5^ora | ||
| 2A | 2^ora | ITALIANO | ||
| 2A | 3^ora | ITALIANO | 5^ora anticipata in 3^ora | |
| 2A | esce alle 11,00 | |||
| 2B | esce alle 12,00 | |||
| 2C | entra alle 9,00 | |||
| 2C | esce alle 10.00 | |||
| 2E | 4^ora | SCIENZE | 5^ora anticipata in 4^ora | |
| 2E | esce alle 12.00 | 5^ora anticipata in 4^ora , 6^ora anticipata martedì 9 aprile | ||
| 2F | entra alle 10,00 | |||
| 2F | esce alle 12,00 | |||
| 2K | 3^ora | ITALIANO GEOSTORIA | 5^ora anticipata in 3^ora | |
| 2K | esce alle 12.00 | 5^ora anticipata in 3^ora | ||
| 2Q | 4^ora | ITALIANO | ||
| 2R | entra alle 9,00 | |||
| 2Z | entra alle 9,00 | |||
| 3D | esce alle 13.00 | |||
| 3E | 4^ora | MATEMATICA FISICA | 6^ora anticipata in 4^ora | |
| 3E | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 4^ora | ||
| 3K | entra alle 9.00 | 1^ora posticipata in 3^ora | ||
| 3K | 3^ora | FILOSOFIA STORIA | 1^ora posticipata in 3^ora | |
| 3X | 2^ora | SCIENZE | 6^ora anticipata in 2^ora | |
| 3X | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 2^ora | ||
| 4A | entra alle 9,00 | 1^ora posticipata in 4^ora | ||
| 4A | 4^ora | MATEMATICA | 1^ora posticipata in 4^ora | |
| 4A | 5^ora | ITALIANO LATINO | 6^ora anticipata in 5^ora | |
| 4A | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 5^ora | ||
| 4B | 5^ora | MATEMATICA | 6^ora anticipata in 5^ora | |
| 4B | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 5^ora | ||
| 4C | esce alle 13.00 | |||
| 4D | 3^ora | MATEMATICA FISICA | 5^ora anticipata in 3^ora | |
| 4D | esce alle 12.00 | 5^ora anticipata in 3^ora | ||
| 4E | DISPOSIZIONE | SCHIANO DI COLA | ||
| 4S | entra alle 9.00 | 1^ora posticipata in 3^ora | ||
| 4S | 3^ora | LATINO GRECO | 1^ora posticipata in 3^ora | |
| 5A | 2^ora | MATEMATICA FISICA | 5^ora anticipata in 2^ora | |
| 5A | 4^ora | SCIENZE | 2^ora posticipata in 4^ora | |
| 5A | esce alle 12.00 | 5^ora anticipata in 2^ora | ||
| 5D | esce alle 13.00 | |||
| 5F | esce alle 12,00 | |||
| 5J | entra alle 9,00 | |||
| 5J | esce alle 13.00 | |||
| 5K | esce alle 13.00 | |||
| 5Q | entra alle 11.00 | 1^ora posticipata in 4^ora | ||
| 5Q | 4^ora | ARTE | 1^ora posticipata in 4^ora | |
| 5Q | esce alle 13,00 | |||
| 5U | 4^ora | MATEMATICA FISICA | 6^ora anticipata in 4^ora | |
| 5U | esce alle 13.00 | 6^ora anticipata in 4^ora | ||
| 5W | esce alle 13,00 | |||
| 5X | entra alle 9,00 | |||
| 5Z | 3^ora | SCIENZE |
Personale scolastico