1C esce alle 12.00
4V esce alle 13,00 6^ora anticipata in 3^ora
1A | entra alle 9.00 | 1^ora posticipata in 2^ora | |
1A | 2^ora | FISICA | 1^ora posticipata in 2^ora |
1A | esce alle 13,00 | ||
1C | esce alle 12:00 |
ora anticipata martedì 9 aprile in 4^ora | |
1D | 4^ora | ITALIANO | 6^ora anticipata in 4^ora |
1D | esce alle 12,00 | 6^ora anticipata in 4^ora | |
1E | 3^ora | MATEMATICA | 5^ora anticipata in 3^ora |
1E | esce alle 12,00 | 5^ora anticipato in 3^ora | |
1W | 2^ora | INGLESE | 6^ora anticipata in 2^ora |
1W | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 2^ora | |
1Z | esce alle 11,00 | ||
2A | esce alle 13,00 | ora anticipata mercoledì 10 aprile in 2^ora | |
3E | esce alle 13,00 | ora anticipata giovedì 11 aprile in 2^ora | |
3K | entra alle 09,00 | ||
3K | esce alle 13,00 | ||
3R | 5^ora | FILOSOFIA STORIA | 7^ora anticipata in 5^ora |
3R | esce alle 13,50 | ||
4D | entra alle 9.00 | ||
4E | entra alle 9,00 | ora anticipata mercoledì 10 aprile in 5^ora | |
4E | esce alle 13,00 | ora anticipata giovedì 11 aprile in 3^ora | |
4K | entra alle 10,00 | Ora anticipata giovedì 11 aprile in 4^ora | |
4K | 5^ora | SCIENZE | |
4R | 3^ora | ARTE | 4^ora anticipata in 3^ora |
4R | 4^ora | STORIA FILOSOFIA | 3^ora posticipata in 4^ora |
4U | esce alle 13,00 | ora anticipata martedì 9 aprile in 5^ora | |
4V | 3^ora | MATEMATICA FISICA | 6^ora anticipata in 3^ora |
4V | 4^ora | ITALIANO LATINO | 3^ora posticipata in 4^ora |
4V | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in |
|
4W | entra alle 9,00 | ||
5A | 2^ora | ITALIANO LATINO | 5^ora anticipata in 2^ora |
5A | esce alle 12,00 | 5^ora anticipato in 2^ora | |
5J | esce alle 13,00 | ||
5K | entra alle 9,00 | ||
5K | 2^ora | SPAGNOLO | 6^ora anticipata in 2^ora |
5K | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 2^ora | |
5R | entra alle 09,00 | 1^ora posticipata in 3^ora | |
5R | 3^ora | STORIA FILOSOFIA | 1^ora posticipata in 3^ora |
5R | 4^ora | GRECO LATINO | 7^ora anticipata in 4^ora |
5R | esce alle 13,50 | ||
5U | 3^ora | ITALIANO LATINO | 4^ora anticipata in 3^ora |
5U | 4^ora | IRC | 6^ora anticipata in 4^ora |
5U | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 4^ora | |
5V | entra alle 09,00 | ||
5V | esce alle 13,00 | ||
5X | 2^ora | FISICA |
Simonetta Sabbatini