2E esce alle ore 12.00
1J | entra alle 9:00 | ||
1W | 3^ora | MATEMATICA | |
1W | esce alle 13,00 | Ora anticipata venerdì 8 marzo in 2^ora | |
2C | 4^ora | SCIENZE MOTORIE | 6^ ora anticipata in 4^ora |
2C | esce alle 12:00 | ||
2M | entra alle 9.00 | ||
2R | entra alle 9.00 | ||
2V | esce alle 12:00 | ||
3B | 4^ora | MATEMATICA | |
3C | 3^ora | MATEMATICA FISICA | 4^ ora anticipata in 3^ora |
3C | 4^ora | STORIA | 6^ ora anticipata in 4^ora |
3C | esce alle 13:00 | 6^ ora anticipata in 4^ora | |
3D | 2^ora | MATEMATICA FISICA | |
3D | 3^ora | MATEMATICA FISICA | 6^ora anticipata in 3^ora |
3D | esce alle 13:00 | 6^ ora anticipata in 3^ora | |
3F | esce alle 13.00 | ||
3J | entra alle 9.00 | ora anticipata martedì 16 aprile in 5^ora | |
3J | esce alle 13,00 | ora anticipata lunedì 15 aprile in 3^ora | |
3K | entra alle 9:00 | ||
3K | esce alle 13.00 | ora anticipata mercoledì 17 in 5^ora | |
3Q | esce alle 13.00 | ||
3R | entra alle 10.00 | ||
3S | entra alle 9.00 | ||
3V | 3^ora | ITALIANO | 5^ora anticipata in 3^ora |
3V | esce alle 12.00 | ||
3W | 2^ora | ITALIANO | 6^ora anticipata in 3^ora |
3W | esce alle 13.00 | 6^ora anticipata in 3^ora | |
3X | 5^ora | SCIENZE | |
4A | 5^ora | INGLESE | 6^ ora anticipata in 5^ora |
4A | esce alle 13:00 | 6^ ora anticipata in 5^ora | |
4B | entra alle 9.00 | ||
4C | entra alle 9:00 | ||
4C | 3^ora | FILOSOFIA | 6^ora anticipata in 3^ora |
4C | 4^ora | SCIENZE MOTORIE | 5^ora anticipata in 4^ora |
4C | esce alle 12:00 | ||
4E | 4^ora | MATEMATICA FISICA | |
4E | 5^ora | ARTE DISEGNO | 6^ora anticipata in 5^ora |
4E | esce alle 13.00 | ||
4U | esce alle 12.00 | ora anticipata martedì 16 aprile in 5^ora | |
4V | 3^ora | FISICA | 6^ora anticipata in 3^ora |
4V | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 3^ora | |
4W | 3^ora | ITALIANO | 6^ora anticipata in 3^ora |
4W | esce alle 13.00 | 6^ora anticipata in 3^ora | |
4Z | 5^ora | SCIENZE UMANE | 6^ora anticipata in 5^ora |
4Z | esce alle 13.00 | 6^ora anticipata in 5^ora |
Simonetta Sabbatini