1M gli alunni che seguono religione entrano alle ore 9.00. Gli alunni che seguono materia alternativa e studio autonomo assistito entrano regolarmente alle 8,00
| 1A | 2^ora | GEOSTORIA | 3^ora anticipata in 2^ora | |
| 1A | 3^ora | ITALIANO | 6^ora anticipata in 3^ora | |
| 1A | esce alle 13.00 | |||
| 1C | i ragazzi che seguono materia alternativa e studio autonomo assistito escono alle 12,00. I ragazzi che seguono IRC escono regolarmente alle 13,00 | |||
| 1J | entra alle 9,00 | |||
| 1J | 2^ora | SCIENZE MOTORIE | 1^ora posticipata in 2^ora | |
| 1J | 3^ora | GEOSTORIA | 2^ora posticipata in 3^ora | |
| 1J | i ragazzi che seguono studio autonomo assistito escono alle 12,00. I ragazzi che seguono IRC e materia alternativa escono regolarmente alle 13,00 | |||
| 1M | gli alunni che seguono religione entrano alle ore 9.00. Gli alunni che seguono materia alternativa e studio autonomo assistito entrano regolarmente alle 8,00 | |||
| 1Q | esce alle 13,00 | |||
| 1U | esce alle 12.00 | |||
| 1W | 2^ora | INGLESE | 5^ora anticipata in 2^ora | |
| 1W | esce alle 12.00 | 5^ora anticipata in 2^ora | ||
| 2A | entra alle 9,00 | |||
| 2D | esce alle 13,00 | ora anticipata lun 22 aprile in 5^ora | ||
| 3D | 3^ora | SCIENZE MOTORIE | 6^ora anticipata in 3^ora | |
| 3D | 4^ora | FILOSOFIA STORIA | 3^ora posticipata in 4^ora | |
| 3D | esce alle 12.00 | |||
| 3E | entra alle 9,00 | 1^ora posticipata in 3^ora | ||
| 3E | 3^ora | FILOSOFIA STORIA | 1^ora posticipata in 3^ora | |
| 3J | 4^ora | FILOSOFIA STORIA | 6^ora anticipata in 4^ora | |
| 3J | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 4^ora | ||
| 3Q | entra alle 9,00 | |||
| 3R | entra alle 9,00 | 1^ora posticipata in 2^ora | ||
| 3R | 2^ora | SCIENZE | 1^ora posticipata in 2^ora | |
| 3R | 4^ora | GRECO LATINO | 6^ora anticipata in 4^ora | |
| 3R | esce alle 13.00 | 6^ora anticipata in 4^ora | ||
| 3S | esce alle 12,00 | 6^ora anticipata lunedi 22 aprile in 3^ora | ||
| 4A | 5^ora | ITALIANO LATINO | 6^ora anticipata in 5^ora | |
| 4A | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 5^ora | ||
| 4D | 3^ora | MATEMATICA FISICA | 5^ora anticipata in 3^ora | |
| 4D | 5^ora | ARTE DISEGNO | 6^ora anticipata in 5^ora | |
| 4D | 6^ora | SCIENZE MOTORIE | 3^ora posticipata in 6^ora | |
| 4E | entra alle 9,00 | |||
| 4E | esce alle 13,00 | |||
| 4Q | esce alle 13.00 | |||
| 4R | entra alle 9,00 | |||
| 4Z | entra alle 9,00 | |||
| 4Z | 2^ora | IRC | 1^ora posticipata in 2^ora | |
| 4Z | 3^ora | FILOSOFIA STORIA | 5^ora anticipata in 3^ora | |
| 4Z | 5^ora | MATEMATICA FISICA | 6^ora anticipata in 5^ora | |
| 4Z | esce alle 13,00 | |||
| 5B | esce alle 13,00 | ora anticipata lun 22 aprile in 5^ora | ||
| 5D | esce alle 13,00 | |||
| 5G | 4^ora | ITALIANO LATINO | 6^ora anticipata in 4^ora | |
| 5G | esce alle 13.00 | |||
| 5J | esce alle 13,00 | |||
| 5K | 2^ora | SCIENZE | 6^ora anticipata in 2^ora | |
| 5K | esce alle 13,00 | |||
| 5R | 1^ora | FILOSOFIA STORIA | ||
Personale scolastico