3J esce alle 13.00
3B entra alle 10.00 2^ora posticipata in 4^ora
5J esce alle 13.00
| 1J | entra alle 9.00 | ||
| 1K | 2^ora | SPAGNOLO | |
| 1M | entra alle 9.00 | ||
| 1Q | entra alle 8.55 appello nell’atrio | ||
| 1Z | entra alle 9.00 | ||
| 2A | 5^ora | ITALIANO | 6^ora anticipata in 5^ora |
| 2A | esce alle 13,00 | ||
| 2B | entra alle 9.00 | ||
| 2B | 4^ora | ITALIANO LATINO | 1^ora posticipata in 4^ora |
| 2J | 3^ora | LATINO | 6^ora anticipata in 3^ora |
| 2J | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 3^ora | |
| 2Q | entra alle 10.00 | ora anticipata martedì 30 aprile in 3^ora | |
| 2V | 4^ora | LATINO GEOSTORIA | 5^ora anticipata in 4^ora |
| 2V | esce alle 12.00 | ||
| 2Z | entra alle 9.00 | ||
| 2Z | 3^ora | LATINO ITALIANO | 5^ora anticipata in 3^ora |
| 2Z | 5^ora | SCIENZE | |
| 3B | entra alle 9.00 | ||
| 3B | |||
| 3B | 4^ora | MATEMATICA | 2^ora posticipata in 4^ora |
| 3B | esce alle 13,00 | ||
| 3D | entra alle 9.00 | ||
| 3Q | entra alle 8.55 appello nell’atrio | ||
| 3U | entra alle 10.00 | ||
| 3U | 3^ora | ARTE | 1^posticipata in 3^ora |
| 3U | 4^ora | MATEMATICA | |
| 3Z | entra alle 10.00 | ||
| 3Z | 3^ora | MATEMATICA FISICA | 1^posticipata in 3^ora |
| 3Z | 4^ora | MATEMATICA FISICA | 2^posticipata in 4^ora |
| 4A | entra alle 8.55 appello nell’atrio | ||
| 4D | entra alle 9.00 | ||
| 4K | entra alle 9.00 | ||
| 4Z | esce alle 13,00 | ||
| 5J | entra alle 8.55 appello nell’atrio | ||
| 5K | entra alle 9.00 | ||
| 5X | esce alle 13,00 |
Personale scolastico