3V esce alle ore 13,00
1E | 2^ora | MATEMATICA | 5^ora anticipata in 2^ora |
1E | esce alle 12.00 | ||
1M | esce alle 12.00 | ||
1Q | 2^ora | ITALIANO LATINO | 6^ora anticipata in 2^ora |
1Q | 5^ora | MATEMATICA | |
1Q | esce alle 13.00 | ||
1U | entra alle 9,00 | 1^ora posticipata in 3^ora | |
1U | 3^ora | ITALIANO GEOSTORIA | 1^ora posticipata in 3^ora |
1Z | 2^ora | ITALIANO | 5^ora anticipata in 2^ora |
1Z | esce alle 12.00 | 5^ora anticipata in 2^ora | |
2A | esce alle 13.00 | ||
2C | entra alle 9,00 | 1^ora posticipata in 3^ora | |
2C | 3^ora | GEOSTORIA | 1^ora posticipata in 3^ora |
2D | entra alle 9,00 | ||
2E | entra alle 9,00 | ||
2F | entra alle 10.00 | ||
2F | esce alle 13.00 | ||
2M | esce alle 12.00 | ||
2Q | entra alle 9,00 | ||
2V | entra alle 9,00 | ||
2Z | entra alle 10.00 | 1^ora posticipata in 5^ora | |
2Z | 4^ora | SCIENZE MOTORIE | |
2Z | 5^ora | SCIENZE UMANE | 1^ora posticipata in 5^ora |
3B | entra alle 9,00 | ||
3C | 2^ora | IRC | 3^ora anticipata in 2^ora |
3C | 3^ora | ITALIANO LATINO | 2^ora posticipata in 3^ora |
3E | entra alle 9,00 | ||
3F | 3^ora | MATEMATICA | 4^ora anticipata in 3^ora |
3J | esce alle 13,00 | ||
3K | entra alle 9,00 | ||
3V | 5^ora | SCIENZE MOTORIE | 6^ora anticipata in 5^ora |
4B | esce alle 13.00 | ||
4E | entra alle 10.00 | ||
4Q | esce alle 12.00 | ||
4U | esce alle 11,00 | ||
5C | 4^ora | MATEMATICA FISICA | 6^ora anticipata in 4^ora |
5C | esce alle 12.00 | ||
5D | 3^ora | ARTE | |
5J | entra alle 10.00 | ||
5J | esce alle 13.00 | ||
5Q | entra alle 9,00 | 1^ora posticipata in 2^ora | |
5Q | 2^ora | SCIENZE | 1^ora posticipata in 2^ora |
5R | 3^ora | ARTE | 5^ora anticipata in 3^ora |
5R | 5^ora | ITALIANO LATINO | 3^ora posticipata in 5^ora |
5W | entra alle 9,00 | 1^ora posticipata in 2^ora | |
5W | 2^ora | FILOSOFIA STORIA | 1^ora posticipata in 2^ora |
5W | 3^ora | IRC | 2^ora posticipata in 3^ora |
5X | 4^ora | IRC | 5^ora anticipata in 4^ora |
5X | 5^ora | FRANCESE | 6^ora anticipata in 5^ora |
5X | esce alle 13.00 |
Simonetta Sabbatini