*Nelle entrate successive alla prima ora non sarà tollerato ritardo alcuno: al suono della campanella gli alunni dovranno essere già presenti al portone di entrata principale del rispettivo plesso.
3C 2^ora STORIA
4J entra alle ore 9:00
5K 3^ora SCIENZE NATURALI
5K esce alle ore 13:00
| 1B | entra alle ore 10:00 | |
| 1J | 2^ora | INGLESE |
| 1K | entra alle ore 9:00 | |
| 1K | 2^ora | FRANCESE/FRANCESE CONVERSAZIONE |
| 1K | 3^ora | LATINO |
| 1L | entra alle ore 9:00 | |
| 1R | 2^ora | IRC |
| 1R | esce alle ore 12:00 | |
| 1W | esce alle ore 12:00 | |
| 2J | 5^ora | INGLESE |
| 2K | 4^ora | INGLESE |
| 2M | esce alle ore 13:00 | |
| 2Q | 2^ora | INGLESE |
| 2Q | 3^ora | ITALIANO |
| 2U | 3^ora | SCIENZE UMANE |
| 2U | esce alle ore 12:00 | |
| 3C | 4^ora | ITALIANO |
| 3C | esce alle ore 13:00 | |
| 3J | 4^ora | SPAGNOLO |
| 3K | 4^ora | SCIENZE NATURALI |
| 3Q | entra alle ore 9:00 | |
| 3R | esce alle ore 13:00 | |
| 3S | entra alle ore 9:00 | |
| 3U | 5^ora | SCIENZE UMANE |
| 4B | entra alle ore 9:00 | |
| 4E | 2^ora | DISEGNO E ST.ARTE |
| 4F | 2^ora | INGLESE |
| 4J | 3^ora | SCIENZE NATURALI |
| 4J | 4^ora | STORIA |
| 4J | esce alle ore 13:00 | |
| 4K | 3^ora | FRANCESE |
| 4K | esce alle ore 13:00 | |
| 4Q | esce alle ore 13:00 | 6^ora anticipata in 2^ora l’11/04 |
| 4S | esce alle ore 13:00 | |
| 4W | entra alle ore 9:00 | |
| 4W | 3^ora | INGLESE |
| 4W | esce alle ore 13:00 | |
| 4Z | 5^ora | MATEMATICA |
| 5Q | 5^ora | IRC |
| 5Q | esce alle ore 13:00 | |
| 5R | entra alle ore 9:00 | |
| 5R | 3^ora | GRECO |
| 5R | esce alle ore 12:00 | |
| 5S | 2^ora | SCIENZE NATURALI |
| 5S | esce alle ore 13:00 | |
| 5U | 3^ora | ITALIANO |
| 5U | esce alle ore 13:00 | |
| 5V | esce alle ore 13:00 | |
| 5W | entra alle ore 9:00 | |
| 5W | 5^ora | INGLESE |
Personale scolastico
Docente