2E entra alle 9,00
2S esce alle 13.00 (al termine dello spettacolo)
1B esce alle 13.00 (al termine dello spettacolo)
1V 1^ora ITALIANO GEOSTORIA
2C 2^ora ITALIANO GEOSTORIA
5F 3^ora ITALIANO
5F esce alle 13.00 6^ora anticipata in 3^ora
| 1A | 5^ora | GEOSTORIA | 4^ora posticipata in 5^ora |
| 1B | 2^ora | FISICA | 5^ora anticipata in 3^ora |
| 1B | DISPOSIZIONE | SCIENZE | 2^ora posticipata in 3^ora |
| 1B | annullata | 5^ora anticipata in 2^ora | |
| 1C | entra alle 10,00 | ||
| 1K | esce alle 13.00 | ||
| 1M | 2^ora | SCIENZE | 3^ora anticipata in 2^ora |
| 1M | 3^ora | INGLESE | 4^ora anticipata in 3^ora |
| 1M | 4^ora | DIRITTO | 6^ora anticipata in 4^ora |
| 1M | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 4^ora | |
| 1U | 1^ora | DIRITTO | 3^ora anticipata in 1^ora |
| 1U | 2^ora | SCIENZE UMANE | 5^ora anticipata in 2^ora |
| 1U | 3^ora | LATINO | 5^ora anticipata in 3^ora |
| 1U | 4^ora | ITALIANO | 1^ora posticipata in 4^ora |
| 1U | 5^ora | GEOSTORIA | 2^ora posticipata in 5^ora |
| 1V | 1^ora |
|
2^ora anticipata in 1^ora |
| 1V | 2^ora | ITALIANO | 1^ora posticipata in 2^ora |
| 1Z | entra alle 9.00 | ||
| 2A | entra alle 10,00 | ||
| 2A | 4^ora | FISICA | 4^ora di giovedì 14 marzo posticipata alla 4^ora di venerdì 15 marzo |
| 2C | 1^ora | SCIENZE MOTORIE | 6^ora anticipata in 1^ora |
| 2C | 2^ora | GEOSTORIA |
1^ora posticipata in 2^ora |
| 2C | esce alle 13.00 | 6^ora anticipata in 1^ora | |
| 2D | 2^ora | SCIENZE MOTORIE | 5^ora anticipata in 2^ora |
| 2D | 3^ora | GEOSTORIA | 4^ora anticipata in 3^ora |
| 2D | 4^ora | ARTE DISEGNO | 2^ora posticipata in 4^ora |
| 2D | esce alle 12.00 | ||
| 2E | 2^ora | ARTE DISEGNO | 3^ora anticipata in 2^ora |
| 2E | 3^ora | SCIENZE | 2^ora posticipata in 3^ora |
| 2F | 3^ora | ITALIANO LATINO | 6^ora anticipata in 3^ora |
| 2F | 4^ora | SCIENZE | 5^ora anticipata in 4^ora |
| 2F | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 3^ora | |
| 2J | 4^ora | LATINO | 6^ora anticipata in 4^ora |
| 2J | esce alle 13.00 | 6^ora anticipata in 4^ora | |
| 2K | esce alle 12,00 | ||
| 2R | esce alle 12.00 | ||
| 2S | ANNULLATO | ||
| 2V | entra alle 9,00 | 1^ora posticipata in 3^ora | |
| 2V | 3^ora | DIRITTO | 1^ora posticipata in 3^ora |
| 3B | entra alle 9,00 | ||
| 3D | esce alle 13,00 | ||
| 3F | 2^ora | ARTE DISEGNO | 5^ora anticipata in 2^ora |
| 3F | 3^ora | ITALIANO | 6^ora anticipata in 3^ora |
| 3F | esce alle 12,00 | 5^ora anticipata in 2^ora e 6^ora anticipata in 3^ora | |
| 3J | esce alle 13.00 | ||
| 3K | 2^ora | MATEMATICA | 4^ora anticipata in 2^ora |
| 3K | 3^ora | FISICA | 6^ora di giovedi 14 marzo posticipata in 3^ora di venerdì 15 marzo |
| 3K | 4^ora | SCIENZE MOTORIE | |
| 3R | esce alle 13,50 | ||
| 3V | 2^ora | LATINO | 3^ora anticipata in 2^ora |
| 3V | 3^ora | SCIENZE MOTORIE | 6^ora anticipata in 3^ora |
| 3V | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 3^ora | |
| 3W | 3^ora | ITALIANO | 6^ora anticipata in 3^ora |
| 3W | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 3^ora | |
| 3X | entra alle 9,00 | ||
| 3X | 4^ora | ITALIANO | 5^ora anticipata in 4^ora |
| 3X | 5^ora | MATEMATICA FISICA | 6^ora anticipata in 5^ora |
| 3X | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 5^ora | |
| 3Z | esce alle 13,00 | ||
| 4A | esce alle 13.00 | ||
| 4J | entra alle 9,00 | 1^ora posticipata in 4^ora | |
| 4J | 4^ora | STORIA FILOSOFIA | 1^ora posticipata in 4^ora |
| 4K | entra alle 9.00 | ||
| 4Q | 2^ora | SCIENZE | 3^ora anticipata in 2^ora |
| 4Q | 3^ora | MATEMATICA FISICA | 2^ora posticipata in 3^ora |
| 4R | esce alle 13,50 | ||
| 4U | 4^ora | SCIENZE UMANE | |
| 4U | 5^ora | SCIENZE UMANE | |
| 4U | esce alle 13.00 | ora anticipata mar12 marzo in 5^ora | |
| 4V | 1^ora | FISICA | 6^ora anticipata in 1^ora |
| 4V | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 1^ora | |
| 4W | 3^ora | MATEMATICA FISICA | 5^ora anticipata in 3^ora |
| 4W | 5^ora | SCIENZE MOTORIE | 3^ora posticipata in 5^ora |
| 4Z | 5^ora | SCIENZE UMANE | 6^ora anticipata in 5^ora |
| 4Z | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 5^ora | |
| 5A | entra alle 9,00 | ||
| 5B | esce alle 12,00 | ||
| 5F | 3^ora | ITALIANO LATINO | 6^ora anticipata in 3^ora |
| 5F | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in |
|
| 5J | entra alle 10,00 | ||
| 5J | esce alle 13.00 | ||
| 5K | entra alle 9,00 | ora anticipata mar 5 mar in 4^ora | |
| 5K | 3^ora | SCIENZE MOTORIE | |
| 5K | 5^ora | SCIENZE | |
| 5R | entra alle 9,00 | ||
| 5R | esce alle 13,50 | ||
| 5V | 4^ora | SCIENZE MOTORIE | 6^ora anticipata in 4^ora |
| 5V | esce alle 13.00 | 6^ora anticipata in 4^ora | |
| 5W | 3^ora | SPAGNOLO | 6^ ora di mercoledì 13 marzo posticipata in 1^ora di venerdì 15 marzo |
| 5X | entra alle 9.00 | 1^ora posticipata in 4^ora | |
| 5X | 4^ora | SCIENZE | 1^ora posticipata in 4^ora |
| 5X | esce alle 13.00 | ||
| 5Z | esce alle 13,00 |
Personale scolastico