| 1A | entra alle 9.00 | ||
| 1C | entra alle 9.00 | ora anticipata venerdì 8 marzo in 4^ora | |
| 1J | entra alle 9.00 | ||
| 1K | entra alle 9.00 | ora anticipata lunedì 19marzo in 3^ora | |
| 1W | entra alle 9.00 | 1^ora posticipata in 2^ora | |
| 1W | 2^ora | LATINO | 1^ora posticipata in 2^ora |
| 1W | 3^ora | IRC | 2^ora posticipata in 3^ora |
| 1W | 4^ora | FRANCESE | 3^ora posticipata in 4^ora |
| 2C | entra alle 9.00 | ||
| 2C | 2^ora | SCIENZE MOTORIE | 1^ora posticipata in 2^ora |
| 2J | esce alle 12.00 | ||
| 2K | 2^ora | SPAGNOLO | 6^ora di martedì 19 marzo posticipata alla 2^ora di mercoledì 20 marzo |
| 2M | esce alle 12,00 | ora anticipata gio 7 marzo in 2^ora | |
| 3B | 2^ora | ITALIANO LATINO | 5^ora anticipata in 2^ora |
| 3B | esce alle 12.00 | 5^ora anticipata in 3^ora | |
| 3F | entra alle 9.00 | ora anticipata venerdì 8 marzo in 5^ora | |
| 3Q | entra alle 9.00 | ||
| 3R | 4^ora | LATINO GRECO | 6^ora anticipata in 4^ora |
| 3R | esce alle 13.00 | 6^ora anticipata in 4^ora | |
| 3U | 3^ora | SCIENZE UMANE | 4^ora anticipata in 3^ora |
| 3U | 4^ora | MATEMATICA | 6^ora anticipata in 4^ora |
| 3U | esce alle 13.00 | 6^ora anticipata in 4^ora | |
| 3V | 3^ora | ||
| 3V | 5^ora | MATEMATICA FISICA | 3^ora posticipata in 5^ora |
| 3W | 3^ora | FRANCESE | 5^ora anticipata in 3^ora |
| 3W | esce alle 12,00 | 5^ora anticipata in 3^ora | |
| 3X | 2^ora | FRANCESE | 4^ora anticipata in 2^ora |
| 3X | 4^ora | SCIENZE MOTORIE | 2^ora posticipata in 4^ora |
| 3Z | entra alle 9.00 | ||
| 4B | 3^ora | FISICA | |
| 4K | esce alle 11.00 | la 6 ora è stata anticipata lunedì 11 marzo in 2^ora | |
| 4R | entra alle 9.00 | ||
| 4V | esce alle 13.00 | ||
| 4Z | entra alle 9.00 | 1^ora posticipata in 2^ora | |
| 4Z | 2^ora | IRC | 1^ora posticipata in 2^ora |
| 4Z | 3^ora | MATEMATICA FISICA | 6^ora anticipata in 3^ora |
| 4Z | esce alle 13.00 | 6^ora anticipata in 3^ora | |
| 5K | entra alle 9.00 | ||
| 5U | 4^ora | MATEMATICA FISICA | 6^ora anticipata in 4^ora |
| 5U | esce alle 13.00 | 6^ora anticipata in 4^ora | |
| 5W | esce alle 11,00 | ||
| 5X | entra alle 9.00 |
Personale scolastico