1C 2^ora INGLESE
| 1C | entra alle 9,00 | 1^ora posticipata in 2^ora | |
| 1C | 2^ora | 1^ora posticipata in 2^ora | |
| 1E | esce alle 13,00 | ||
| 1Q | 1^ora posticipata in 3^ora | ||
| 1Q | 3^ora | GEOSTORIA | 1^ora posticipata in 3^ora |
| 2B | esce alle 13,00 | ||
| 2C | esce alle 11,00 | ||
| 2C | esce alle 11.00 | ||
| 2E | 5^ora | FISICA | |
| 2K | La classe entra alle 8.00. Gli alunni che seguono la materia alternativa entrano alle 9.00 | ||
| 3B | entra alle 9,00 | 1^ora posticipata in 3^ora | |
| 3B | 3^ora | FILOSOFIA STORIA | 1^ora posticipata in 3^ora |
| 3F | esce alle 13,00 | ||
| 3R | esce alle 13,00 | ora anticipata lunedì 8 aprile alle 10,00 | |
| 4A | entra alle 9,00 | 1^ora posticipata in 2^ora | |
| 4A | 2^ora | ITALIANO LATINO | 1^ora posticipata in 2^ora |
| 4A | 3^ora | DISEGNO ARTE | 2^ora posticipata in 4^ora |
| 4B | esce alle 13,00 | ||
| 4Q | 3^ora | ITALIANO LATINO | 6^ora anticipata in 3^ora |
| 4Q | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 3^ora | |
| 4U | 5^ora | INGLESE | |
| 5K | 5^ora | SCIENZE | |
| 5W | 2^ora | INGLESE | 3^ora anticipata in 2^ora |
| 5W | 3^ora | FRANCESE | 6^ora anticipata in 3^ora |
| 5W | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 3^ora |
Personale scolastico