| 3D | esce alle 13,00 |
| 1C | entra alle 9,00 | ||
| 1C | 2^ora | INGLESE | 1^ora posticipata in 2^ora |
| 1C | 3^ora | MATEMATICA | 2^ora posticipata in 3^ora |
| 1C | 5^ora | ITALIANO LATINO | 6^ora anticipata in 5^ora |
| 1C | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 5^ora | |
| 2A | 5^ora | INGLESE | 6^ora anticipata in 5^ora |
| 2A | esce alle 13,00 | 6^ora anticipata in 5^ora | |
| 2M | entra alle 9,00 | ||
| 2Q | 3^ora | INGLESE | |
| 2R | entra alle 9,00 | ||
| 2S | esce alle 13,00 | ora anticipata lunedì 29 aprile in 5^ora | |
| 2V | entra alle 10,00 | ||
| 2V | esce alle 13,00 | ||
| 2Z | entra alle 9.00 | 1^ora posticipata in 2^ora | |
| 2Z | 2^ora | GEOSTORIA | 1^ora posticipata in 2^ora |
| 3B | 4^ora | IRC | 6^ora anticipata in 4^ora |
| 3B | esce alle 13,00 | ||
| 3K | esce alle 13,00 | ||
| 3Q | 4^ora | FILOSOFIA STORIA | 6^ora anticipata in 4^ora |
| 3Q | esce alle 13,00 | ||
| 4A | entra alle 9,00 | 1^ora posticipata in 2^ora | |
| 4A | 2^ora | ITALIANO LATINO | 1^ora posticipata in 2^ora |
| 4S | entra alle 10,00 | ||
| 4U | entra alle 9,00 | ||
| 5B | 5^ora | MATEMATICA | |
| 5D | esce alle 13,00 | ||
| 5R | esce alle 13,00 | ||
| 5Z | entra alle 9.00 |
Personale scolastico