Si pubblica il calendario delle classi partecipanti con i rispettivi docenti accompagnatori.
In allegato l’autorizzazione da compilare secondo il giorno stabilito dal suddetto calendario e consegnare improrogabilmente entro il giorno 19 aprile 2024.
Si ricorda che l’ingresso al Foro Italico ha un costo simbolico per ogni alunno/a di 1,00 euro.
Si ricorda inoltre agli studenti di premunirsi di BIRG, documento di riconoscimento in corso di validità e pranzo al sacco.
L’appuntamento è fissato presso la Stazione di Aprilia alle ore 06:45 e il ritorno sempre alla Stazione di Aprilia è previsto per le ore 18:30.
Si consiglia un abbigliamento comodo, crema solare, cappellino e acqua.
Docenti Referenti: Prof. Giuseppe Peluso Cassese – Prof.ssa Virginia Sparano
GIORNO 02/05/2024
1 Z | 22 | BALZANO – TONINI – CASSA |
1 D | 21 | SPARANO – VALENTE – DI NUCCI |
1 A | 22 | MOSCARELLO – STOYANOV |
1 Q | 17 | RICCI – MARINI |
1 C | 22 | RIZZO – MODICA |
1 E | 21 | BOCCUCCI – DEL DUCA |
3 Q | 19 | VALLERIANI – CHIAPPONI |
2 C | 20 | PAIELLA – SIST |
3 B | 16 | PELUSO CASSESE – PETITTO |
TOT. 9 | 180 | 20 |
GIORNO 07/05/2024
2 V | 17 | SIST – GIUGLIANO – MATANO |
2 R | 14 | PICCINNO |
2 M | 16 | DI RUSSO – RAGOSTA |
2 A | 20 | GIURATI – RICCIO |
2 Q | 20 | VALLERIANI – MATANO |
2 S | 13 | CASARI |
2 J | 26 | MOSCARELLO – GAROFALO |
2 E | 18 | CIVILI – CORRADINI R. |
2 B | 17 | MARINI – SPARANO – BOCCUCCI |
2 F | 18 | PARISI – PELUSO CASSESE |
TOT. 10 | 179 | 20 |
GIORNO 09/05/2024
2 D | 19 | DI NUCCI – CIVILI |
3 C | 16 | SPARANO – MORABITO |
4 B | 19 | PELUSO CASSESE – SANTILLI |
4 Q | 21 | SIST – MORABITO |
3 E | 17 | MANCINI – RICCIO |
3 D | 19 | TARRICONE – DI BRIGIDA |
3 Z | 17 | PETITTO – STOYANOV |
3 W | 18 | PARENTE – VITTORI |
4 K | 18 | CAIAZZO – TARIELLO |
3 F | 16 | PASQUALI – CICCACCI |
TOT. 10 | 180 | 20 |
GIORNO 16/05/2024
5 K | 16 | SIST – SORRENTINO |
4 Z | 21 | STOYANOV – FARASO |
4 R | 11 | DE SIMONE |
4 E | 14 | TARRICONE |
5 E | 13 | MARTONE |
5 C | 15 | SCHIANO |
5 V | 12 | DI GIORGIO – PASSARELLI |
5 Q | 18 | CASARI – PICCINNO |
5 D | 16 | CORRADINI – PELUSO CASSESE |
4 U | 23 | CIRRI – DAMA |
TOT. 10 | 159 | 16 |
Paola Basilisco
Docente